STOCK UNIT KITA DI GUDANG READY BUANYAAAKK.....
SILAHKAN LANGSUNG KONTAK KAMI...
PROMO GELEGAR MURAHNYA KHUSUS WILAYAH MOJOKERTO.......
Dealer Resmi Sepeda Motor Honda Mojokerto, Pelayanan Kami HEBAT dan BERSAHABAT.... BUKTIKAN SETELAH ANDA MEMBELI MOTOR HONDA DI DEALER KAMI, Jangan Beli Sepeda Motor Honda sebelum Menghubungi Kami karena Dealer Lain belum tentu Lebih baik, Lebih Murah dan Lebih Terjamin Pelayanannya, Proses Pembelian Tunai Cepat!!! Proses Kredit KILAT Langsung Kirim!!! DEALER HONDA MPM Motor Mojokerto - Jl. Jayanegara No. 18 (Utara Kiddoz) Mojokerto Hub. (SMS / WA) 0856 4547 3104 / 0822 3481 6000
Mesin | Honda Vario 150 Old | Honda Vario 150 2018 |
Tipe Mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan cairan, eSP | |
Volume Langkah | 149,3 cc | |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm | |
Perbandingan Kompresi | 10,6 :1 | |
Daya Maksimum | 9,3 kW (12,62 HP) @ 8.500 rpm | 9,7 kW (13,19 HP) @ 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 12,8 N.m @ 5.000 rpm | 13,4 Nm @ 5.000 rpm |
Kapasitas Oli Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik | |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | |
Pola Pengoperan Gigi | Otomatis | |
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik | Elektrik |
DIMENSI | |
Panjang | 1.919 mm |
Lebar | 679 mm |
Tinggi | 1.062 mm |
Sumbu Roda | 1.280 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 132 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
Berat | 112 kg |
Mesin | |
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, eSP |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan |
Sistem Suplay Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 149,3 cc |
Diameter X Langkah | 57,3 mm X 57,9 mm |
Rasio Kompresi | 10,6 : 1 |
Power Maksimum | 9,7 kW (13,1 PS) @ 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,4 Nm (1,37 kgf.m) @ 5.000 rpm |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automattic, Centrifugal, Dry Type |
Jenis | Basah |
Konsumsi Bahan Bakar | 46,9 km per liter |
KAPASITAS | |
Kapasitas Bagasi | 18 liter |
Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 5,5 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
RANGKA & KAKI KAKI | |
Tipe Rangka | Underbone |
Tipe Velg | Cast Wheel |
Ukuran Ban Depan | 90/80 – 14 M/C 43P Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 100/80 – 14 M/C 48P Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolk, Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
KELISTRIKAN | |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Baterari atau Aki | MF 12V – 5 Ah |
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |
Lampu Depan | LED 2,6 W x 2 (low), 5,2 W x (high) |